UERICKSON DO CASTELO
Vereador | Vereador
Partido: AVANTE
- Nome civil: UERICKSON EVERTON MUNIZ
- E-mail: uerickson.everton@gmail.com
- Telefone: 98992445299
- Nascimento: 04/08/1996
Informações institucionais
Legislaturas vinculadas
2025 - 2028
Biografia
Uerickson Do Castelo (número de urna 70123) é vereador de Monção pelo AVANTE nas Eleições 2024. Nascido em Pindaré-Mirim (MA) em 04/08/1996, tem 29 anos, é professor de ensino fundamental e empresário e solteiro(a).
https://www.instagram.com/uerickson_everton?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
Participação em sessões
Matérias vinculadas ao parlamentar
| Número | Tipo | Exercício | Data | Situação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indicação | 2025 | 21/02/2025 | Aprovado | Ver |
| 2 | Indicação | 2025 | 21/02/2025 | Aprovado | Ver |
| 3 | Indicação | 2025 | 21/02/2025 | Aprovado | Ver |
| 4 | Indicação | 2025 | 07/03/2025 | Aprovado | Ver |
| 5 | Indicação | 2025 | 07/03/2025 | Aprovado | Ver |
| 6 | Indicação | 2025 | 14/03/2025 | Aprovado | Ver |
| 7 | Indicação | 2025 | 28/03/2025 | Aprovado | Ver |
| 8 | Indicação | 2025 | 28/03/2025 | Aprovado | Ver |
| 9 | Indicação | 2025 | 28/03/2025 | Aprovado | Ver |
| 10 | Indicação | 2025 | 04/04/2025 | Aprovado | Ver |
| 10 B | Indicação | 2025 | 16/05/2025 | Aprovado | Ver |
| 11 | Indicação | 2025 | 06/06/2025 | Aprovado | Ver |
| 12 | Indicação | 2025 | 06/06/2025 | Aprovado | Ver |
| 13 | Indicação | 2025 | 13/06/2025 | Aprovado | Ver |
| 14 | Indicação | 2025 | 19/09/2025 | Aprovado | Ver |
| 15 | Indicação | 2025 | 19/09/2025 | Aprovado | Ver |

